Home>Products>Timken Bearing>Timken hm813843 Bearing

Timken hm813843 Bearing
LET OUR Timken hm813843 Bearing EXPERTS GET YOU THE PARTS BEARING CORP.OF CANADA LTD. 19.8 mm Dimension S1 YOU NEED.
- Timken
hm813843
- 19.8 mm
- 25 mm
- Stainless Steel
- 32.0 mm
- 36.5 mm
- 99.5 mm
- 70.5 mm
- 11200 N
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken hm813843 BearingCodes and sizes
Dimension S1: | 19.8 mm | Shaft Diameter D: | 25 mm | Insert Bearing IB: | Stainless Steel |
Width A: | 32.0 mm | Dimension H1: | 36.5 mm | Distance JMIN: | 99.5 mm |
Height H: | 70.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 11200 N | Dimension A1: | 22.0 mm |
Dimension N1: | 11.5 mm |
Timken hm813843 BearingCode system
Timken hm813843 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | CONSOLIDATED BEARING |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 5.83 |
EAN | 0644075132039 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | No |
Internal Special Features | No |
Internal Clearance | C0-Medium |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.consbrgs.com/ |
Manufacturer Item Number | 6226 |
Weight / LBS | 12.831 |
d | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
D | 9.055 Inch | 230 Millimeter |
Outer Race Width | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
Timken hm813843 Bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4973 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)821-5623
- Fax
Related News
160x240x51 bearing number and size chart pdf |
170x360x144 bearing size chart mm |
100x65x18 bearing table |