Home>Products>NSK Bearing>15 mm x 35 mm x 11 mm NSK 15bsw02 Bearing

15 mm x 35 mm x 11 mm NSK 15bsw02 Bearing
LET 1 Seal Enclosure OUR 15 mm x 35 mm x 11 mm NSK 15bsw02 Bearing EXPERTS BEARING CORP.OF CANADA LTD. GET YOU THE PARTS YOU 15 mm x 35 mm x 11 mm NEED.
- NSK
15bsw02
- 0726166065683
- No
- 1 Seal
- Single Row
- Needle
- 0.118
- N/A
- Inch
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
15 mm x 35 mm x 11 mm NSK 15bsw02 BearingTechnology
EAN: | 0726166065683 | Self Aligning: | No | Enclosure: | 1 Seal |
Number of Rows of Rollers: | Single Row | Keyword String: | Needle | Weight: | 0.118 |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Inch - Metric: | Inch | Closed End: | No |
d: | 1.125 Inch | 28.575 | Size (mm): | 15 mm x 35 mm x 11 mm |
15 mm x 35 mm x 11 mm NSK 15bsw02 BearingDetails
NSK 15bsw02 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HH224346/HH224310 |
Dimensione (mm) | 114.3x212.725x66.675 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 114,3 |
Diametro esterno (mm) | 212,725 |
Larghezza (mm) | 66,675 |
d | 114,3 mm |
D | 212,725 mm |
T | 66,675 mm |
B | 66,675 mm |
C | 53,975 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 47,3 mm |
r min. | 7 mm |
r1 min. | 3,3 mm |
Da | 192 mm |
db | 131 mm |
ra max. | 7 mm |
da | 143 mm |
Db | 202 mm |
Peso | 10,07 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 570 kN |
Carico statico di base (C0) | 810 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1700 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 2200 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,33 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
esterno r | 3.3 |
ALP22 | 30 |
D_ | 212.725 |
ALP21 | 24 |
SHOG_yobi | HH224346/HH224310 |
RAr | 472 |
r interno | 7 |
GRS rpm | 1700 |
D_b | 202 |
D_a | 192 |
DE_ | 189.577 |
SLR | 51 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 1 |
ALPHA_ | 12.25 |
SDM_ | 162.992 |
DA1 | 28.552 |
DA2 | 25.48 |
hidYobi | HH224346/HH224310 |
Y1 | 1.8 |
B_ | 66.675 |
Numero di giri dell'olio | 2200 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRI |
Y0 | 1 |
ra interno | 7 |
rb esterno | 3.3 |
C0 | 810 |
CUP | 3.06 |
e | 0.33 |
DA_ | 27.024 |
BET21 | 3 |
BET22 | 28 |
BET23 | 0 |
Z_ | 17 |
C_ | 53.975 |
yobi | HH224346/HH224310 |
KBRG | 3161 |
CONE | 7.01 |
DI_ | 136.249 |
15 mm x 35 mm x 11 mm NSK 15bsw02 Bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4973 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)821-5623
- Fax
Related News
160x240x51 bearing number and size chart pdf |
170x360x144 bearing size chart mm |
100x65x18 bearing table |