Home>Products>FAG Bearing>FAG 6006rsr Bearing

FAG 6006rsr Bearing
What are the types of FAG 6006rsr Bearing ? FAG Bearing BEARING CORP.OF CANADA LTD. Manufacturing Service . Get Your 33.338x69.012x19.845 19,845 Width (mm) Free, Instant price, design review.
- FAG
6006rsr
- 69,012 mm
- 19,845
- 33,338 mm
- 33.338x69.012x19.845
- 33,338
- 69,012
- Fersa
- 14130/14274
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 6006rsr BearingTechnical information
D: | 69,012 mm | Width (mm): | 19,845 | d: | 33,338 mm |
Size (mm): | 33.338x69.012x19.845 | Bore Diameter (mm): | 33,338 | Outer Diameter (mm): | 69,012 |
Brand: | Fersa | Bearing number: | 14130/14274 |
FAG 6006rsr BearingCross reference
Usage | auto car air conditioners | Size | 10x26x16 | Car Make | auto car |
OE NO. | 10BD2616 | Place of Origin | China | Warranty | 12000 Miles |
material | Bearing Steel(GCr15),Chrome steel | Seal | OPEN,ZZ,2RS,2Z,RS,Z,2Z | Cage | Steel Cage, copper Cage , E |
Certificate | BV | Clearance | C0,C2,C3,C1,C4,C5,C6 | Level | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,C3 V3,W33 |
auto bearings DAC | auto bearings 311315 311396 633313 | Application | air conditioning compressor | Supply | Large Production Capability |
Stock | Availalbe |
Width (mm) | 74,000 |
Bearing number | NU3036 |
Outer Diameter (mm) | 280,000 |
B | 74,000 mm |
d | 180,000 mm |
Bore Diameter (mm) | 180,000 |
Brand | NTN |
Size (mm) | 180x280x74 |
D | 280,000 mm |
C | 74,000 mm |
FAG 6006rsr Bearing Specifications
interchange FAG 6006rsr Bearing guide | ||||||||
D | C | B | d | D1 | d1 | C0 | f0 | |
16006 | 55 mm | - | 9 mm | 30 mm | - | - | - | - |
16006 | 55 mm | 11,2 kN | 9 mm | 30 mm | - | - | - | - |
16006 | 55 mm | 11,2 kN | 9 mm | 30 mm | - | - | 7,35 kN | 15.2 |
16006-2Z | 55 mm | 8,3 kN | 9 mm | 30 mm | - | - | 5,8 kN | - |
16006/HR22Q2 | 55 mm | 0,26 kN | 9 mm | 30 mm | 47,3 mm | 37,7 mm | 0,19 kN | - |
6006 | 55 mm | 13 mm | 13 mm | 30 mm | - | - | - | - |
6006 | 55 mm | 13,2 kN | 13 mm | 30 mm | - | - | 8,3 kN | - |
6006 | 55 mm | 13,2 kN | 13 mm | 30 mm | - | - | 8,3 kN | - |
6006-2NKE | 55 mm | 13,2 kN | 13 mm | 30 mm | - | - | 8,3 kN | - |
P6006-GB | 55 mm | 13 mm | 13 mm | 30 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4973 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)821-5623
- Fax
Related News
160x240x51 bearing number and size chart pdf |
170x360x144 bearing size chart mm |
100x65x18 bearing table |