Home>Products>FAG Bearing>FAG 6005rsr Bearing

FAG 6005rsr Bearing
The online 37.6 G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) FAG 6005rsr Bearing parts store BEARING CORP.OF CANADA LTD. gives you immediate access to a selection 334000 N C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 of more than 1.4 Y30316M Cup Part Number million new, used, remanufactured.
- FAG
6005rsr
- Y30316M
- 334000 N
- 37.6
- 170 mm
- 1.74
- 5.6 mm
- 42.5 mm
- Stamped Steel
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 6005rsr BearingTechnical information
Cup Part Number: | Y30316M | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 334000 N | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 37.6 |
D: | 170 mm | Y - ISO Factor9: | 1.74 | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 5.6 mm |
B: | 42.5 mm | Cage Type: | Stamped Steel | e - ISO Factor8: | 0.35 |
Design Units: | METRIC |
FAG 6005rsr BearingCross reference
Classification | Organic Fertilizer | Type | Humic Acid | CAS No. | 7783-20-0 |
Other Names | Amino Acid | MF | N-P2O5-K2O | EINECS No. | 00-795-9 |
Place of Origin | Shandong, China | Release Type | Quick | State | Granular |
Purity | 99% | Application | Agriculture | Soil condition | Black granular |
Material | Wrapped bronze with |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Bearing number | ASTT90 19570 |
Wall Thickness (S3) | 2.500 |
Outer Diameter (mm) | 200 |
Bearing Length, Nominal (B) | 70.000 |
Shaft Dia., Nominal (d) | 195.0000 |
Housing Bore Dia. (Dh) - 200 +0.046 / -0 | 200 +0.046 / 0 |
Bearing Outside Diameter, Nominal(Do) | 200.000 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
FAG 6005rsr Bearing Specifications
interchange FAG 6005rsr Bearing guide | ||||||||
r | B | C | d | D | Z_ | B_ | C0 | |
6005-ZNR | - | 12 mm | 11,67 kN | 25 mm | 47 mm | - | - | 6,42 kN |
6005-ZZ | - | 12 mm | 10 kN | 25 mm | 47 mm | - | - | 5,85 kN |
6005/HR11QN | - | 12 mm | 0,36 kN | 25 mm | 47 mm | - | - | 0,24 kN |
6005DDU | 0.6 | 12 mm | 10,1 kN | 25 mm | 47 mm | 10 | 12 | 5.85 |
6005FT150ZZ | - | 12,000 mm | 12,000 mm | 25,000 mm | 47,000 mm | - | - | - |
6005L11 | - | 12 mm | 10,1 kN | 25 mm | 47 mm | - | - | - |
6005L11-H-20 | - | 12 mm | 8 550 kN | 25 mm | 47 mm | - | - | - |
S16005-2RS | - | 8 mm | 8 mm | 25 mm | 47 mm | - | - | - |
DAC35760054 | - | 54 mm | 54 mm | 35 mm | 76 mm | - | - | - |
E2.6005-2RSH | - | 12 mm | - | 25 mm | 47 mm | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4973 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)821-5623
- Fax
Related News
160x240x51 bearing number and size chart pdf |
170x360x144 bearing size chart mm |
100x65x18 bearing table |